洛阳市浪潮消防科技股份有限公司 关于《中国PFOS优先行业削减与淘汰项目》的 设备采购计划清单
发布时间:2022-03-23来源:洛阳市浪潮消防科技股份有限公司点击:3665
各投标单位:
洛阳市浪潮消防科技股份有限公司招采中心拟对《中国PFOS优先行业削减与淘汰项目》的设备采购进行招标,望参加投标的单位按招标要求认真核算价格并按时投标,逾期将按弃标处理。
招标信息公布时间:2022年3月23日-3月29日
如有疑问请在(上午8:30-12:00;下午14:00-17:30)时间段联系,联系方式如下:
联系人:马冬联系方式:133 5399 9518
技术联人:刘军峰联系方式:135 0349 6798
序号 | 设备名称 | 数量 (个/台/套) | 规格型号 |
1 | 搅拌反应罐装置 | 12 | 304镜面不锈钢,厚度2.5MM,带搅拌装置(含3KW电机1430r/min、BLD2-17-2.2摆线针轮减速机,搅拌轴) 容积3立方罐,高200CM,直径150CM,10个;容积2立方罐,高170CM,直径125CM,1个;容积1立方罐,高120CM,直径110CM,1个;共12个。 |
2 | 转储罐 | 6 | 材质同上,容积5立方,高200CM,直径180CM; |
3 | 储水罐 | 2 | 材质同上,容积8立方,高250CM,直径210CM; |
4 | 转储泵 | 10 | 型号2CY-12/3.3-2,流量12M3/h的齿轮泵; |
5 | 电磁阀 | 40 | 型号:2W-500-50,直径50MM; |
6 | 电动阀 | 40 | 型号:SK-DN50,直径50MM; |
7 | 管道 | 3000米 | 304不锈钢无缝管,直径40MM--50MM; |
8 | 计量装置 | 5 | 2台地磅1000kg;3台磅秤500kg; |
9 | 净化水处理设备 | 1 | 软化水制水量5吨/时 |
10 | 自动化上料装置 | 6 | 包含自动化操作软件、生产控制系统 |
合计 |
附件: