消防手套是消防员在灭火救援时穿戴的手套,是用来保护消防员手部免受伤害的一种防护装具,它具有阻燃、抗湿、耐磨、耐机械刺穿、防水、热防护和防化功能。穿戴柔软、舒适、方便。
消防手套是消防员在灭火救援时穿戴的手套,是用来保护消防员手部免受伤害的一种防护装具,它具有阻燃、抗湿、耐磨、耐机械刺穿、防水、热防护和防化功能。穿戴柔软、舒适、方便。该产品经国家消防装备质量监督检验中心型式检验,符合GA7-2004《消防手套》标准要求。
消防手套不能用于高风险场合下进行特殊消防作业以及化学、生物、电气及电磁、核辐射等高危险场所。
一、结构型式
1、消防手套由外层、防水层、隔热层、衬里等四层材料组合而成。
2、消防手套为五指分开式,并带有袖筒。
3、规格尺寸可根据手的周长及长度确定。
二、主要性能参数
专业制造,60余年消防灭火剂研发生产经验
系列产品均通过国家质检中心检验认证
浪潮消防拥有专业服务团队,为您提供一站式采购服务
专业售后服务团队,为您一对一提供售后保障服务
产品编号 | 商标 | 产地 | 规格 | 重量 |
LYLC-FH-ST-01 | 洛神 | 洛阳 | 1类 | |
LYLC-FH-ST-02 | 洛神 | 洛阳 | 2类 | |
LYLC-FH-ST-03 | 洛神 | 洛阳 | 3类 |
序号 | 项目名称 | 指标值 | ||
1 | 袖筒长度 | ≥50mm | ||
2 | 阻燃性能 | 外层和隔热层 | 损毁长度不大于100mm,续燃时间不大于2s,不熔融、滴落。 | |
衬里 | 不熔融、滴落。 | |||
3 | 整体热 防护性能 | 本体 | 1类 | TPP≥20.0cal/cm2 |
2类 | TPP≥28.0 cal/cm2 | |||
3类 | TPP≥35.0 cal/cm2 | |||
袖筒 | TPP≥20.0 cal/cm2 | |||
4 | 耐热性能 | 1类 | 180℃,5min,收缩率≤5% | |
2类 | 180℃,5min,收缩率≤5% | |||
3类 | 260℃,5min,收缩率≤8% | |||
5 | 力学性能 | 耐磨 | 1类 | ≥2000次 |
2类 | ≥2000次 | |||
3类 | ≥8000次 | |||
耐切割 | 1类 | ≥2.0N | ||
2类 | ≥2.0N | |||
3类 | ≥4.0N | |||
耐撕破 | 1类 | ≥50N | ||
2类 | ≥50N | |||
3类 | ≥100N | |||
耐穿刺 | 1类 | ≥60N | ||
2类 | ≥60N | |||
3类 | ≥120N | |||
6 | 防水性能 | 无渗漏 | ||
7 | 握紧性能 | 戴手套与未戴手套拉重力比不小于80% | ||
8 | 穿戴性能 | 时间不大于25s |
全国服务热线:
邮箱:
传真:
地址: